
Все повседневные функции на ладони
Поразительная автономность батареи
«Зарядил и забыл» - слова, ставшие визиткой для всей линейки смартфонов Samsung, которые являются актуальными и для Galaxy A32 - с аккумулятором 5000 мАч мощности его заряда спокойно хватает на 10 часов экранного времени, а при средней рабочей нагрузке - на целых два дня.
Безопасно и современно
Современные тренды по усовершенствованию управления конфиденциальными данными не обошли и Galaxy A32. В новом смартфоне от Samsung также теперь присутствует сканер отпечатков пальцев с оптическим сенсором на дисплее.
ренд | Samsung | |
Вес товара (кг) | 0.3 | |
Габариты товара (длина, ширина, высота) в упаковке (мм) | 170/83/53 | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Штрихкод | 8806092069275 | |
Компания-изготовитель | Samsung | |
Производитель | Samsung | |
Артикул | 7275 | |
Категория товара | Мобильные телефоны | |
Страна производства товара | Китай | |
Бонусных рублей | 10 | |
Цвет | Черный | |
Внутренняя память | 128gb | |
Оперативная память | 6gb | |
Элемент каталога | Смартфон Samsung Galaxy A32 5G | |
Версия операционной системы | Android 11 | |
Процессор | MediaTek Dimensity 720 5G | |
Слот для карт памяти | Есть | |
Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ | |
Количество SIM карт | 2 шт. | |
Тип SIM карты | NanoSIM | |
Версия Bluetooth | 5.0 | |
Поддержка Wi-Fi | Есть | |
Тип экрана | Цветной AMOLED, сенсорный | |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | |
Диагональ | 6.4 дюйм | |
Соотношение сторон | 20:9 | |
Размер изображения | 2400x1080 | |
Число пикселей на дюйм | 411 PPI | |
Устойчивое к царапинам стекло | Есть | |
Частота обновления экрана | 90 Гц | |
Количество основных (тыловых) камер | 4 шт. | |
Разрешение тыловой камеры | 64 Мп. | |
Разрешение второй тыловой камеры | 8 Мп. | |
Разрешение третьей тыловой камеры | 5 Мп. | |
Разрешение четвертой тыловой камеры | 5 Мп. | |
Макс. разрешение видео | FullHD | |
Количество фронтальных камер | 1 шт. | |
Разрешение фронтальной камеры | 20 Мп. | |
Автофокус | Есть | |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч | |
Аккумулятор | Несъемный | |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C | |
Функция быстрой зарядки | Есть |
Похожие товары