
Смартфон Realme 9 Pro
Три цвета на выбор
Общие | |
Тип | Смартфон |
Производитель? | Realme |
Основные характеристики | |
Модель | Realme 9 Pro |
Размеры (ШxВxТ) (см) | 75,6 х 8,5 х 164,3 мм |
Вес (кг) | ≈ 195 г |
Цвет | Green |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM слота | 2 слота для SIM-карт |
Версия ОС? | Android 12 |
Оболочка | realme UI 3.0 |
Экран | |
Диагональ экрана? | 6,6" |
Разрешение экрана? | 2412x1080 |
Частота обновления? | 120 Гц (6 уровней частоты обновления экрана) |
Частота дискретизации касаний | 240 Гц |
Процессор и память | |
Процессор | Snapdragon® 695 |
Количество ядер? | 8 |
Тактовая частота (МГц)? | до 2,2 ГГц |
Объем встроенной памяти? | 128 Гб |
Объем оперативной памяти? | 8 Гб |
Графический процессор? | Qualcomm Adreno 619 |
Техпроцесс? | 6 нм |
Мультимедийные возможности | |
Основная камера (Мпикс)? | Тройная AI-камера: 64Мп (25,18 мм, 79°, 6 линз) + Широкоугольный 8Мп (15,62 мм, 119°, 5 линз) + Макромодуль 2Мп (21,88 мм, 88,8°, 3 линзы) |
Диафрагма основной камеры | F/1,79 + F/2.2 + F/2.4 |
Функции камеры | Ночной режим, режим Эксперт, Портретный режим, HDR, Макрорежим, AI-распознование сцен, AI-бьютификация, Фильтры, Эффект боке, Звездное небо |
Широкоформатный режим фото | Панорманые фото, Ультраширокоугольный режим |
Фронтальная камера? | 16 |
Функции фронтальной камеры | Портретный режим, Панорманые фото, Режим бьютификации, HDR, Распознавание лиц, Фильтры, Ночной режим, Эффект боке |
Разрешение видео фронтальной камеры? | Запись видео по умолчанию 1080P/30fps; Поддержка записи видео 720P/30fps |
Макс. разрешение видео? | 1080P/30fps; 720P/30fps; 720P/60fps |
Функции видео | Фильтры, Режим даблвью, Портрет с улучшением ИИ,Movie, Эффект боке, Видео с улучшением ИИ,ультрастабилизация видео, Звездное небо, Поддержка стабилизации видео EIS, Поддержка стаби |
Замедленная съёмка? | Есть |
Динамик | Один динамик |
Разъем для наушников? | 3,5 мм |
Таймлапс | Есть |
Питание | |
Емкость аккумулятора? | 5000 мАч (типичное), 4880 мАч (мин.) |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Адаптер питания | 11 В / 3 А |
Функция быстрой зарядки? | Есть, Dart Charge 33 Вт |
Другие функции | |
Управление | Кнопка питания; Увеличение/уменьшение громкости |
Датчики | Магнитный датчик; Датчик освещенности; Датчик приближения; Гироскоп; Акселерометр |
Связь | |
Стандарт | 5G NR, 4G LTE FDD, TD-LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
Интерфейсы | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 (802.11b/g/n/a/ac); Bluetooth 5.1 |
Спутниковая навигация | GPS/AGPS, Beidou, Глонасс |
Дополнительная информация | |
Комплектация | realme 9 Pro; Адаптер 11V3A; Кабель USB Type-C; Защитный чехол; Скрепка для извлечения лотка SIM-карты; Защитная пленка; Руководство пользователя |
Гарантия | Гарантия: от производителя |
Похожие товары